23/01/12

Rali Montelongo 2012

Open, Clássicos, Júnior, Regional Norte e Regional Nordeste

28 de Janeiro




Fafe / Fafe
Assistência 09h48m
1ª Pec – Gortegaça 1 (6,48 Kms) 10h26m
2ª Pec – Montim 1 (6,90 Kms) 10h59m
3ª Pec – Gortegaça 2 (6,48 Kms) 11h45m
4ª Pec - Montim 2 (6,90 Kms) 12h13m
Assistência 14h03m
5ª Pec – Gontim 1 (5,40 Kms) 14h58m
6ª Pec – Queimadela 1 (13,18 Kms) 15h26m
7ª Pec – Gontim 2 (5,40 Kms) 16h11m
8ª Pec - Queimadela 2 (13,18 Kms) 16h29m
Assistência 16h59m
Pódio 17h30m

0 comentários: